Suivez la Transat Bretagne Martinique sur votre mobile !
Jouez à la transat virtuelle Transat Bretagne Martinique
Derniers tweets
Flux Rss
- Accueil >
- La Course >
- Classement final après jury
Classement Final Après Jury
(17 inscrits)
| Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas RouxelBRETAGNE - CREDIT MUTUEL PERFORMANCE | Arrivé le 26/04/2011 à 19:15:50, en 16 jours, 5 heures, 15 minutes et 50 secondes à la vitesse moyenne de 8.92 noeuds. |
|||||
| 2 | Fabien DelahayePORT DE CAEN OUISTREHAM | Arrivé le 26/04/2011 à 19:28:13, en 16 jours, 5 heures, 28 minutes et 13 secondes à la vitesse moyenne de 8.92 noeuds. |
|||||
| 3 | Erwan TabarlyNACARAT (17 min 30 penalité) | Arrivé le 26/04/2011 à 19:18:47, en 16 jours, 5 heures, 36 minutes et 17 secondes à la vitesse moyenne de 8.92 noeuds. |
|||||
| 4 | Jeanne GrégoireBANQUE POPULAIRE | Arrivé le 26/04/2011 à 19:36:54, en 16 jours, 5 heures, 36 minutes et 54 secondes à la vitesse moyenne de 8.92 noeuds. |
|||||
| 5 | Nicolas LunvenGENERALI (35min penalité) | Arrivé le 26/04/2011 à 19:13:05, en 16 jours, 5 heures, 48 minutes et 5 secondes à la vitesse moyenne de 8.93 noeuds. |
|||||
| 6 | Romain AttanasioSAVEOL | Arrivé le 26/04/2011 à 22:21:43, en 16 jours, 8 heures, 21 minutes et 43 secondes à la vitesse moyenne de 8.85 noeuds. |
|||||
| 7 | Eric PeronMACIF 2009 | Arrivé le 27/04/2011 à 04:04:46, en 16 jours, 14 heures, 4 minutes et 46 secondes à la vitesse moyenne de 8.73 noeuds. |
|||||
| 8 | Francisco LobatoROFF (35min penalité) | Arrivé le 27/04/2011 à 04:49:39, en 16 jours, 15 heures, 24 minutes et 39 secondes à la vitesse moyenne de 8.71 noeuds. |
|||||
| 9 | Gildas MorvanCERCLE VERT | Arrivé le 27/04/2011 à 06:13:47, en 16 jours, 16 heures, 13 minutes et 47 secondes à la vitesse moyenne de 8.68 noeuds. |
|||||
| 10 | Anthony MarchandBRETAGNE - CREDIT MUTUEL ESPOIR (35min penalité) | Arrivé le 27/04/2011 à 09:30:16, en 16 jours, 20 heures, 05 minutes et 16 secondes à la vitesse moyenne de 8.61 noeuds. |
|||||
| 11 | Eric BarayVEN DAN VWEL 972 | Arrivé le 27/04/2011 à 12:37:47, en 16 jours, 22 heures, 37 minutes et 47 secondes à la vitesse moyenne de 8.54 noeuds. |
|||||
| 12 | Jean Paul MourenGROUPE SNEF | Arrivé le 27/04/2011 à 16:18:09, en 17 jours, 2 heures, 18 minutes et 9 secondes à la vitesse moyenne de 8.47 noeuds. |
|||||
| 13 | Frederic RivetVENDEE 1 | Arrivé le 27/04/2011 à 19:19:30, en 17 jours, 5 heures, 19 minutes et 30 secondes à la vitesse moyenne de 8.41 noeuds. |
|||||
| 14 | Amaiur AlfaroEDM - PAYS BASQUE ENTREPRISES | Arrivé le 27/04/2011 à 21:17:10, en 17 jours, 7 heures, 17 minutes et 10 secondes à la vitesse moyenne de 8.37 noeuds. |
|||||
| 15 | Louis-Maurice TannyèresST-ERICSSON | Arrivé le 28/04/2011 à 06:16:19, en 17 jours, 16 heures, 16 minutes et 19 secondes à la vitesse moyenne de 8.19 noeuds. |
|||||
| 16 | Yannig LivoryONE NETWORK ENERGIES | Arrivé le 28/04/2011 à 11:22:44, en 17 jours, 21 heures, 22 minutes et 44 secondes à la vitesse moyenne de 8.09 noeuds. |
|||||
| abd | Eric DrouglazetLUISINA | Abandon | |||||
Départ depuis
Cartographie
Suivez la position des bateaux en direct >>
Toute l'actu météo >>
Météo du Lundi 8 avril
Ce Lundi, les arrivées vont continuer de se succéder dans un alizé moins bien établi que dimanche ; il a perdu quelques noeuds et devient plus irrégulier aussi bien en force qu’en direction. Le temps est instable avec des grains. Mardi, l’alizé d’Est reprendra un peu de vigueur mais restera assez irrégulier ; il faudra encore composer avec des grains qui s’accompagneront de fortes rafales.































