Suivez la Transat Bretagne Martinique sur votre mobile !
Jouez à la transat virtuelle Transat Bretagne Martinique
Derniers tweets
Flux Rss
- Accueil >
- La Course >
- Classement général
Classement général
15 bateaux inscrits
Classement au 25/04/2013 à 19:00
Temps de référence : 16 jours 5 heures 15 minutes 50 secondes (Edition 2011, Thomas Rouxel / Bretagne Crédit Mutuel Performance )(15 inscrits)
| Place | Bateau / Skipper | Latitude | Longitude | Vit. | Dist. 24h | Cap | Dist. But | Dist. 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwan TabarlyARMOR LUX - COMPTOIR DE LA MER | Arrivé le 07/04/2013 à 12:48:55, en 20 jours, 22 heures, 48 minutes et 55 secondes à la vitesse moyenne de 6.95 noeuds. |
||||||
| 2 | Gildas MorvanCERCLE VERT | Arrivé le 07/04/2013 à 15:46:01, en 21 jours, 1 heures, 46 minutes et 1 secondes à la vitesse moyenne de 6.91 noeuds. |
||||||
| 3 | Fabien DelahayeSKIPPER MACIF 2012 | Arrivé le 07/04/2013 à 16:20:37, en 21 jours, 2 heures, 20 minutes et 37 secondes à la vitesse moyenne de 6.90 noeuds. |
||||||
| 4 | Anthony MarchandBRETAGNE - CREDIT MUTUEL PERFORMANCE | Arrivé le 07/04/2013 à 21:09:44, en 21 jours, 7 heures, 9 minutes et 44 secondes à la vitesse moyenne de 6.84 noeuds. |
||||||
| 5 | Yoann RichommeDLBC - MODULE CREATION | Arrivé le 07/04/2013 à 22:52:18, en 21 jours, 8 heures, 52 minutes et 18 secondes à la vitesse moyenne de 6.81 noeuds. |
||||||
| 6 | Adrien HardyAGIR RECOUVREMENT | Arrivé le 08/04/2013 à 07:18:57, en 21 jours, 17 heures, 18 minutes et 57 secondes à la vitesse moyenne de 6.70 noeuds. |
||||||
| 7 | Simon TroelLES RECYCLEURS BRETONS | Arrivé le 08/04/2013 à 15:17:52, en 22 jours, 1 heures, 17 minutes et 52 secondes à la vitesse moyenne de 6.60 noeuds. |
||||||
| 8 | Corentin HoreauBRETAGNE - CREDIT MUTUEL ESPOIR | Arrivé le 08/04/2013 à 18:43:39, en 22 jours, 4 heures, 43 minutes et 39 secondes à la vitesse moyenne de 6.56 noeuds. |
||||||
| 9 | Damien GuillouLA SOLIDARITE MUTUALISTE | Arrivé le 09/04/2013 à 06:23:43, en 22 jours, 16 heures, 23 minutes et 43 secondes à la vitesse moyenne de 6.42 noeuds. |
||||||
| 10 | Arnaud Godart PhilippeREGATES SENONAISES | Arrivé le 09/04/2013 à 17:48:09, en 23 jours, 3 heures, 58 minutes et 9 secondes à la vitesse moyenne de 6.28 noeuds. |
||||||
| 11 | Eric BarayTEKTÔN - AGM / REGION MARTINIQUE | ARRIVE en position 11 | ||||||
| abd | Thierry ChabagnyGEDIMAT | Abandon | ||||||
| abd | Yann EliesGROUPE QUEGUINER - LEUCEMIE ESPOIR | Abandon | ||||||
| abd | Frédéric DuthilSEPALUMIC | Abandon | ||||||
| abd | Kristin Songe MollerSPONSOR ME | Abandon | ||||||
Départ depuis
Cartographie
Suivez la position des bateaux en direct >>
Toute l'actu météo >>
Météo du Lundi 8 avril
Ce Lundi, les arrivées vont continuer de se succéder dans un alizé moins bien établi que dimanche ; il a perdu quelques noeuds et devient plus irrégulier aussi bien en force qu’en direction. Le temps est instable avec des grains. Mardi, l’alizé d’Est reprendra un peu de vigueur mais restera assez irrégulier ; il faudra encore composer avec des grains qui s’accompagneront de fortes rafales.































